Naše služby: Prodej ready-made společností | Založení společnosti | Zahraniční společnosti
© 2006 – 2012 Všechna práva vyhrazena APOGEO GROUP
Skok na obsah stránky, Hlavní stránka webu, Mapa webu Vyhledávání Hlavní menu Change language
Za poslední dva roky se v Srbsku poněkud zlepšilo i investiční klima. Podle zpráv Světové banky a EBRD uskutečnilo Srbsko v r. 2005 největší relativní pokrok v ekonomických reformách ve světě.
| Název | Srbsko |
|---|---|
| Rozloha | 51 129 km2 |
| Poloha | nachází se v centru Balkánského poloostrova |
| Počet obyvatel | 10 100 000 |
| Státní zřízení | republika |
| Hlavní město | Bělehrad |
| Úřední jazyk (používané jazyky) | srbština |
| Měna | srbský dinár (RSD) |
| Náboženství |
pravoslaví, islám
|
| Hospodářství | průmysl, zemědělství |
| Společnosti | |
| Právní forma | Društvo s ograničenom odgovornošću (s.r.o.) / Akcionarsko društvo (a.s.) |
| Legislativa | Zákon o společnostech platný od 4.7.2002 |
| Založení | do 5i dnů; vznik společnosti do 1 měsíce |
| Minimální počet jednatelů | 1 (FO i PO) |
| Minimální počet akcionářů | 1 (FO i PO) |
| Akcie na majitele | Ano |
| Základní jmění | 5.000 EUR / 10.000 EUR |
| Zdanění zahraničních příjmů | Ano |
| Povinnost předkládání účetních výkazů | ano, podle IFRS |
| Povinná výroční zpráva | povinná je pouze u a.s. |
| Povinný audit | malé společnosti ne, střední každých 5 let, velké společnosti každé 3 roky |
| Registr firem | Ano |
| Smlouva o zamezení dvojího zdanění s ČR | Ano |
Více informací o LOKALITĚ najdete zde.