Naše služby: Prodej ready-made společností | Založení společnosti | Zahraniční společnosti
© 2006 – 2012 Všechna práva vyhrazena APOGEO GROUP
Skok na obsah stránky, Hlavní stránka webu, Mapa webu Vyhledávání Hlavní menu Change language
Nizozemské Antily patřily dlouhá léta ke známým a využívaným daňovým rájům, které využívaly strategie stanovení nízkých daňových sazeb, jež byly spojeny se standardními daňovými povinnostmi - předkládáním účetních výkazů a daňových přiznání.
Další výhodou je vynikající bankovní systém Nizozemských Antil, ve kterém je zastoupeno velké množství zahraničních bank (ABN-AMRO BANK, Barclays Bank, atd). Pro řadu obchodních aktivit jsou ideální lokalitou.
| Název | Nizozemské Antily |
|---|---|
| Rozloha | 960 km² |
| Poloha | skupina ostrovů v Malých Antilách a Karibském moři |
| Počet obyvatel | 221 736 |
| Státní zřízení | autonomní oblast Nizozemského království |
| Hlavní město | Willemstad |
| Úřední jazyk (používané jazyky) | holandština |
| Měna | Gulden Nizozemských Antil (ANG) |
| Náboženství | převážně římskokatolické |
| Hospodářství | průmysl, cestovní ruch |
| Společnosti | |
| Právní forma | Trading Company (OTC) a Offshore Investments Company (OIC) |
| Legislativa | kontinentální právo nebo anglosaské právo |
| Založení | do 1 týdne |
| Minimální počet jednatelů | 1 |
| Minimální počet akcionářů | 1 |
| Akcie na doručitele | Ano |
| Základní jmění | 30.000 USD |
| Roční paušální poplatek státu | Ano |
| Povinnost předkládání účetních výkazů | Ano |
| Povinná výroční zpráva | Ne |
| Povinný audit | Ne |
| Registr firem | Ano, veřejnosti přístupný |
| Smlouva o zamezení dvojího zdanění s ČR | Ne |
Více informací o LOKALITĚ najdete zde.